I этап 18 декабря 2016
Квалификация класс "Жигули"
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | 1 | 2 | Лучшая |
1 | 16 | Потапов Иван | ВАЗ 2102 | Красноярск | 97,50 | 100,50 | 100,50 |
2 | 2 | Лосев Евгений | ВАЗ 2102 | Иркутск | 100,33 | 99,33 | 100,33 |
3 | 5 | Наумов Андрей | ВАЗ 2106 | Красноярск | 98,67 | 100,33 | 100,33 |
4 | 70 | Скоробогатов Данила | ВАЗ 2106 | Томск | 100,33 | 0,00 | 100,33 |
5 | 1 | Идиятулин Дамир | ВАЗ 21027 | Красноярск | 98,67 | 100,00 | 100,00 |
6 | 48 | Минин Тимур | ВАЗ 2105 | Томск | 0,00 | 99,50 | 99,50 |
7 | 31 | Чивчян Георгий | ВАЗ 2101 | Красноярск | 89,33 | 99,33 | 99,33 |
8 | 150 | Гурский Эдуард | ВАЗ 2102 | Боготол | 96,50 | 99,00 | 99,00 |
9 | 100 | Гагарин Владимир | ВАЗ 21011 | Красноярск | 98,50 | 98,60 | 98,60 |
10 | 87 | Понкратов Артем | ВАЗ 2107 | Красноярск | 98,33 | 0,00 | 98,33 |
11 | 133 | Гурский Дмитрий | Ваз 2105 | Боготол | 97,17 | 98,00 | 98,00 |
12 | 77 | Кохан Сергей | ВАЗ 2107 | Красноярск | 98,00 | 85,00 | 98,00 |
13 | 24 | Петров Андрей | ВАЗ 2101 | Красноярск | 97,83 | 95,83 | 97,83 |
14 | 12 | Менделеев Яков | ВАЗ 2102 | Красноярск | 97,00 | 97,67 | 97,67 |
15 | 27 | Борисов Роман | ВАЗ 2107 | Большая Мурта | 96,67 | 97,67 | 97,67 |
16 | 43 | Мирошниченко Михаил | ВАЗ 2106 | Красноярск | 91,83 | 97,67 | 97,67 |
17 | 125 | Кан Антон | ВАЗ 2101 | Красноярск | 92,00 | 97,50 | 97,50 |
18 | 25 | Иванец Кирилл | ВАЗ 2101 | Красноярск | 0,00 | 97,33 | 97,33 |
19 | 11 | Куманёв Павел | ВАЗ 2107 | Иркутск | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
20 | 15 | Ермохин Дмитрий | ВАЗ 21053 | Красноярск | 91,67 | 96,67 | 96,67 |
21 | 55 | Горбатенко Георгий | ИЖ 27151 | Красноярск | 88,50 | 96,67 | 96,67 |
22 | 90 | Тищенко Максим | ВАЗ 2101 | Санкт-Петербург | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
23 | 44 | Асеев Илья | ВАЗ 2104 | Красноярск | 95,83 | 90,00 | 95,83 |
24 | 66 | Дымов Николай | ВАЗ 2105 | Томск | 95,83 | 0,00 | 95,83 |
25 | 28 | Барковский Эдгар | ВАЗ 2105 | Красноярск | 90,00 | 95,17 | 95,17 |
26 | 19 | Осин Дмитрий | ВАЗ 2106 | Железногорск | 95,00 | 94,67 | 95,00 |
27 | 23 | Петропавловский Александр | ВАЗ 2107 | Сосновоборск | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
28 | 177 | Гусейнов Шамиль | ВАЗ 2107 | Красноярск | 94,33 | 93,33 | 94,33 |
29 | 123 | Зимин Владимир | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0,00 | 94,00 | 94,00 |
30 | 10 | Потылицын Егор | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0,00 | 93,67 | 93,67 |
31 | 58 | Тармаков Алексей | ВАЗ 21013 | Улан-Удэ | 89,33 | 92,67 | 92,67 |
32 | 200 | Бусырев Павел | ВАЗ 2103 | Красноярск | 92,67 | 85,67 | 92,67 |
33 | 74 | Коноваленко Александр | ВАЗ 21074 | Красноярск | 0,00 | 92,00 | 92,00 |
34 | 73 | Губайдулин Роман | ВАЗ 2105 | Красноярск | 89,33 | 91,00 | 91,00 |
35 | 88 | Одинцов Юрий | ВАЗ 2107 | Красноярск | 91,00 | 89,33 | 91,00 |
36 | 38 | Ковалёв Антон | ВАЗ 2106 | Красноярск | 90,67 | 89,67 | 90,67 |
37 | 8 | Непомнящий Святослав | ВАЗ 21013 | Красноярск | 86,67 | 90,67 | 90,67 |
38 | 4 | Клюфинский Николай | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0,00 | 90,33 | 90,33 |
39 | 20 | Трубицын Алексей | ВАЗ 2107 | Томск | 90,33 | 0,00 | 90,33 |
40 | 3 | Акимов Антон | ВАЗ 2103 | Красноярск | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
41 | 111 | Коновалов Тимофей | ВАЗ 2104 | Красноярск | 88,33 | 84,67 | 88,33 |
42 | 32 | Тенета Антон | ВАЗ 2106 | Красноярск | 79,00 | 88,33 | 88,33 |
43 | 151 | Кузьмин Николай | ВАЗ 2106 | Боготол | 86,67 | 88,00 | 88,00 |
44 | 75 | Астапов Алексей | ВАЗ 2101 | Красноярск | 72,67 | 87,67 | 87,67 |
45 | 33 | Безроднов Артем | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0,00 | 87,33 | 87,33 |
46 | 13 | Кондратьев Максим | ВАЗ 2105 | Красноярск | 86,00 | 86,67 | 86,67 |
47 | 122 | Савич Александр | ВАЗ 2107 | Красноярск | 73,67 | 86,33 | 86,33 |
48 | 91 | Микульчин Юрий | ВАЗ 2106 | Красноярск | 82,33 | 85,67 | 85,67 |
49 | 21 | Пономарев Денис | ВАЗ 2107 | Красноярск | 84,33 | 76,00 | 84,33 |
50 | 35 | Гусятников Владимир | ВАЗ 2105 | Красноярск | 54,67 | 84,33 | 84,33 |
51 | 40 | Шилов Дмитрий | ВАЗ 2106 | Железногорск | 84,33 | 40,00 | 84,33 |
52 | 50 | Сиделёв Максим | ВАЗ 2101 | Красноярск | 84,00 | 81,00 | 84,00 |
53 | 103 | Куделькин Артем | ВАЗ 2101 | Красноярск | 81,67 | 83,33 | 83,33 |
54 | 46 | Владимиров Дмитрий | ВАЗ 2106 | Красноярск | 80,33 | 83,33 | 83,33 |
55 | 106 | Мурзин Сергей | ВАЗ 2106 | Красноярск | 73,67 | 83,00 | 83,00 |
56 | 6 | Мальцева Олеся | ВАЗ 2106 | Красноярск | 56,67 | 83,00 | 83,00 |
57 | 9 | Веселов Максим | ВАЗ 2101 | Красноярск | 81,33 | 80,00 | 81,33 |
58 | 107 | Михалко Максим | ВАЗ 2106 | Красноярск | 81,33 | 74,67 | 81,33 |
59 | 29 | Потехин Артем | ИЖ 2126 | Красноярск | 80,33 | 81,00 | 81,00 |
60 | 38 | Сорокин Алексей | ВАЗ 2106 | Красноярск | 80,67 | 80,00 | 80,67 |
61 | 190 | Першин Дмитрий | ВАЗ 2106 | Красноярск | 80,00 | 75,00 | 80,00 |
62 | 112 | Максаков Глеб | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0,00 | 77,67 | 77,67 |
63 | 14 | Чивчян Владимир | ВАЗ 2101 | Красноярск | 76,33 | 76,00 | 76,33 |
64 | 71 | Максименко Вячеслав | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
65 | 84 | Встовский Лев | ВАЗ 2101 | Красноярск | 55,00 | 74,00 | 74,00 |
66 | 118 | Марчук Дмитрий | ВАЗ 2106 | Красноярск | 66,67 | 59,33 | 66,67 |
67 | 60 | Желнерович Алексендр | ВАЗ 2106 | Железногорск | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
68 | 160 | Давыдов Алексей | ВАЗ 2106 | Большая Мурта | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
69 | 99 | Граб Николай | ВАЗ 2101 | Братск | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
70 | 30 | Деньгин Максим | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71 | 99 | Попов Илья | ВАЗ 2101 | Братск | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квалификация класс "Иномарки"
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | 1 | 2 | Лучшая |
1 | 98 | Мещеряков Никита | Nissan Silvia | Красноярск | 94,33 | 96,00 | 96,00 |
2 | 18 | Талдонов Алексей | Lexus IS200 | Томск | 92,50 | 95,33 | 95,33 |
3 | 7 | Сташков Денис | BMW 3 | Красноярск | 92,67 | 87,00 | 92,67 |
4 | 180 | Данилюк Денис | Toyota Mark II | Красноярск | 89,00 | 92,00 | 92,00 |
5 | 124 | Казаков Сергей | ГАЗ 24 | Красноярск | 91,67 | 78,67 | 91,67 |
6 | 115 | Лащукова Юлия | Nissan Silvia | Красноярск | 89,67 | 88,33 | 89,67 |
7 | 47 | Мулява Александр | Nissan Skyline | Красноярск | 81,33 | 87,67 | 87,67 |
8 | 101 | Ковалев Денис | Toyota Mark II | Красноярск | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
Финал класс "Жигули"
ТОП32 | ТОП16 | ТОП8 | ТОП4 | За 3 место | Финал | |||||||||||
16 | Потапов Иван | 16 | Потапов Иван | 16 | Потапов Иван | 16 | Потапов Иван | 16 | Потапов Иван* | 1 | Идиятулин Дамир* | |||||
200 | Бусырев Павел | 43 | Мирошниченко Михаил | 150 | Гурский Эдуард | 1 | Идиятулин Дамир | 2 | Лосев Евгений | 5 | Наумов Андрей | |||||
2 | Лосев Евгений | 2 | Лосев Евгений | 2 | Лосев Евгений | 2 | Лосев Евгений | |||||||||
58 | Тармаков Алексей | 25 | Иванец Кирилл | 19 | Осин Дмитрий | 5 | Наумов Андрей | |||||||||
5 | Наумов Андрей | 5 | Наумов Андрей | 5 | Наумов Андрей | |||||||||||
10 | Потылицын Егор | 11 | Куманёв Павел | 23 | Петропавловский Александр | |||||||||||
70 | Скоробогатов Данила | 70 | Скоробогатов Данила | 70 | Скоробогатов Данила | |||||||||||
123 | Зимин Владимир | 15 | Ермохин Дмитрий | 1 | Идиятулин Дамир | |||||||||||
1 | Идиятулин Дамир | 1 | Идиятулин Дамир | |||||||||||||
177 | Гусейнов Шамиль | 77 | Кохан Сергей | |||||||||||||
48 | Минин Тимур | 23 | Петропавловский Александр | |||||||||||||
23 | Петропавловский Александр | 133 | Гурский Дмитрий | |||||||||||||
31 | Чивчян Георгий | 19 | Осин Дмитрий | |||||||||||||
19 | Осин Дмитрий | 87 | Понкратов Артем | |||||||||||||
150 | Гурский Эдуард | 150 | Гурский Эдуард | |||||||||||||
28 | Барковский Эдгар | 66 | Дымов Николай | |||||||||||||
100 | Гагарин Владимир | |||||||||||||||
66 | Дымов Николай | |||||||||||||||
87 | Понкратов Артем | |||||||||||||||
44 | Асеев Илья | |||||||||||||||
133 | Гурский Дмитрий | |||||||||||||||
90 | Тищенко Максим | |||||||||||||||
77 | Кохан Сергей | |||||||||||||||
55 | Горбатенко Георгий | |||||||||||||||
24 | Петров Андрей | |||||||||||||||
15 | Ермохин Дмитрий | |||||||||||||||
12 | Менделеев Яков | |||||||||||||||
11 | Куманёв Павел | |||||||||||||||
27 | Борисов Роман | |||||||||||||||
25 | Иванец Кирилл | |||||||||||||||
43 | Мирошниченко Михаил | |||||||||||||||
125 | Кан Антон |
Итог "Жигули"
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | Квалификация | Парные заезды | Сумма очков |
1 | 1 | Идиятулин Дамир | ВАЗ 2102 | Красноярск | 12 | 200 | 212 |
2 | 5 | Наумов Андрей | ВАЗ 2106 | Красноярск | 19 | 180 | 199 |
3 | 16 | Потапов Иван | ВАЗ 2102 | Красноярск | 25 | 160 | 185 |
4 | 2 | Лосев Евгений | ВАЗ 2102 | Иркутск | 21 | 140 | 161 |
5 | 70 | Скоробогатов Данила | ВАЗ 2106 | Томск | 17 | 110 | 127 |
6 | 150 | Гурский Эдуард | ВАЗ 2102 | Боготол | 9 | 110 | 119 |
7 | 19 | Осин Дмитрий | ВАЗ 2106 | Железногорск | 1 | 110 | 111 |
8 | 23 | Петропавловский Александр | ВАЗ 2107 | Сосновоборск | 1 | 110 | 111 |
9 | 87 | Понкратов Артем | ВАЗ 2107 | Красноярск | 6 | 80 | 86 |
10 | 133 | Гурский Дмитрий | ВАЗ 2105 | Боготол | 6 | 80 | 86 |
11 | 77 | Кохан Сергей | ВАЗ 2107 | Красноярск | 6 | 80 | 86 |
12 | 43 | Мирошниченко Михаил | ВАЗ 2106 | Красноярск | 4 | 80 | 84 |
13 | 25 | Иванец Кирилл | ВАЗ 2101 | Красноярск | 2 | 80 | 82 |
14 | 11 | Куманёв Павел | ВАЗ 2107 | Иркутск | 2 | 80 | 82 |
15 | 15 | Ермохин Дмитрий | ВАЗ 21053 | Красноярск | 2 | 80 | 82 |
16 | 66 | Дымов Николай | ВАЗ 2105 | Томск | 2 | 80 | 82 |
17 | 48 | Минин Тимур | ВАЗ 2105 | Томск | 12 | 40 | 52 |
18 | 31 | Чивчян Георгий | ВАЗ 2101 | Красноярск | 9 | 40 | 49 |
19 | 100 | Гагарин Владимир | ВАЗ 21011 | Красноярск | 6 | 40 | 46 |
20 | 24 | Петров Андрей | ВАЗ 2101 | Красноярск | 4 | 40 | 44 |
21 | 12 | Менделеев Яков | ВАЗ 2102 | Красноярск | 4 | 40 | 44 |
22 | 27 | Борисов Роман | ВАЗ 2107 | Большая Мурта | 4 | 40 | 44 |
23 | 125 | Кан Антон | ВАЗ 2101 | Красноярск | 2 | 40 | 42 |
24 | 55 | Горбатенко Георгий | ИЖ 27151 | Красноярск | 2 | 40 | 42 |
25 | 90 | Тищенко Максим | ВАЗ 2101 | Санкт-Петербург | 2 | 40 | 42 |
26 | 44 | Асеев Илья | ВАЗ 2104 | Красноярск | 2 | 40 | 42 |
27 | 28 | Барковский Эдгар | ВАЗ 2105 | Красноярск | 1 | 40 | 41 |
28 | 177 | Гусейнов Шамиль | ВАЗ 2107 | Красноярск | 1 | 40 | 41 |
29 | 123 | Зимин Владимир | ВАЗ 2105 | Красноярск | 1 | 40 | 41 |
30 | 10 | Потылицын Егор | ВАЗ 2107 | Красноярск | 1 | 40 | 41 |
31 | 58 | Тармаков Алексей | ВАЗ 21013 | Улан-Удэ | 1 | 40 | 41 |
32 | 200 | Бусырев Павел | ВАЗ 2103 | Красноярск | 1 | 40 | 41 |
33 | 3 | Акимов Антон | ВАЗ 2103 | Красноярск | 0 | ||
34 | 75 | Астапов Алексей | ВАЗ 2101 | Красноярск | 0 | ||
35 | 33 | Безроднов Артем | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | ||
36 | 9 | Веселов Максим | ВАЗ 2101 | Красноярск | 0 | ||
37 | 46 | Владимиров Дмитрий | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | ||
38 | 84 | Встовский Лев | ВАЗ 2101 | Красноярск | 0 | ||
39 | 99 | Граб Николай | ВАЗ 2101 | Братск | 0 | ||
40 | 73 | Губайдулин Роман | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | ||
41 | 35 | Гусятников Владимир | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | ||
42 | 160 | Давыдов Алексей | ВАЗ 2106 | Большая Мурта | 0 | ||
43 | 30 | Деньгин Максим | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0 | ||
44 | 60 | Желнерович Алексендр | ВАЗ 2106 | Железногорск | 0 | ||
45 | 4 | Клюфинский Николай | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | ||
46 | 38 | Ковалёв Антон | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | ||
47 | 13 | Кондратьев Максим | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | ||
48 | 74 | Коноваленко Александр | ВАЗ 21074 | Красноярск | 0 | ||
49 | 111 | Коновалов Тимофей | ВАЗ 2104 | Красноярск | 0 | ||
50 | 103 | Куделькин Артем | ВАЗ 2101 | Красноярск | 0 | ||
51 | 151 | Кузьмин Николай | ВАЗ 2106 | Боготол | 0 | ||
52 | 112 | Максаков Глеб | ВАЗ 2105 | Красноярск | 0 | ||
53 | 71 | Максименко Вячеслав | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0 | ||
54 | 6 | Мальцева Олеся | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | ||
55 | 118 | Марчук Дмитрий | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | ||
56 | 91 | Микульчин Юрий | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | ||
57 | 107 | Михалко Максим | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | ||
58 | 106 | Мурзин Сергей | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | ||
59 | 8 | Непомнящий Святослав | ВАЗ 21013 | Красноярск | 0 | ||
60 | 88 | Одинцов Юрий | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0 | ||
61 | 190 | Першин Дмитрий | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | ||
62 | 21 | Пономарев Денис | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0 | ||
63 | 99 | Попов Илья | ВАЗ 2101 | Братск | 0 | ||
64 | 29 | Потехин Артем | ИЖ 2126 | Красноярск | 0 | ||
65 | 122 | Савич Александр | ВАЗ 2107 | Красноярск | 0 | ||
66 | 50 | Сиделёв Максим | ВАЗ 2101 | Красноярск | 0 | ||
67 | 38 | Сорокин Алексей | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | ||
68 | 32 | Тенета Антон | ВАЗ 2106 | Красноярск | 0 | ||
69 | 20 | Трубицын Алексей | ВАЗ 2107 | Томск | 0 | ||
70 | 14 | Чивчян Владимир | ВАЗ 2101 | Красноярск | 0 | ||
71 | 40 | Шилов Дмитрий | ВАЗ 2106 | Железногорск | 0 |
Итог "Иномарки"
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | Квалификация | Парные заезды | Сумма очков |
1 | 98 | Мещеряков Никита | Nissan Silvia | Красноярск | 25 | 0 | 25 |
2 | 18 | Талдонов Алексей | Lexus IS200 | Томск | 21 | 0 | 21 |
3 | 7 | Сташков Денис | BMW 3 | Красноярск | 19 | 0 | 19 |
4 | 180 | Данилюк Денис | Toyota Mark II | Красноярск | 17 | 0 | 17 |
5 | 124 | Казаков Сергей | ГАЗ 24 | Красноярск | 12 | 0 | 12 |
6 | 115 | Лащукова Юлия | Nissan Silvia | Красноярск | 12 | 0 | 12 |
7 | 47 | Мулява Александр | Nissan Skyline | Красноярск | 9 | 0 | 9 |
8 | 101 | Ковалев Денис | Toyota Mark II | Красноярск | 9 | 0 | 9 |
Командный зачет
Место | Команда | Очки |
1 | Сибирский квартет | 360 |
2 | Dream Garage Team | 323 |
3 | BULLDOZZZERKILLA | 84 |
4 | Winter Drifter | 52 |
5 | Наш Русский Дрифт | 0 |